| Параметры | Значения | ||||||||||||||||||||
| Модель | RVi-427 | ||||||||||||||||||||
| Тип матрицы | 1/3" ПЗС SONY EXview HAD II цветная | ||||||||||||||||||||
| Объектив | 2.8-12 мм | ||||||||||||||||||||
| Горизонтальный угол обзора | 81.2°-12.6° | ||||||||||||||||||||
| Разрешение по горизонтали | 700 ТВЛ | ||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | > 52 дБ | ||||||||||||||||||||
| Нижний порог чувствительности | 0.2 лк @ F1.2 цвет / 0.008 лк @ F1.2 ч.б. | ||||||||||||||||||||
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC / HLC / OFF | ||||||||||||||||||||
| Баланс белого (AWB) | ATW / PUSH / USER 1 / USER 2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK | ||||||||||||||||||||
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | AGC / OFF | ||||||||||||||||||||
| Управление | OSD меню (на кабеле) | ||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | DC 12 В | ||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | -10 … +50°С | ||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | Ø126x90 мм | ||||||||||||||||||||
| Вес | 260 г | ||||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре