| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||
| Модель | RVi-447 | |||||||||||||||||||
| Тип матрицы | 1/3" ПЗС SONY EXview HAD II цветная | |||||||||||||||||||
| Разрешение по горизонтали | 700 ТВЛ | |||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | > 52 дБ (АРУ выкл.) | |||||||||||||||||||
| Нижний порог чувствительности | 0.08 лк @ F1.2 | |||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки (BLC) | Выкл. / HLC / BLC | |||||||||||||||||||
| Баланс белого (AWB) | PUSH / ATW / PUSH LOCK / MANUAL / ANTI CR / USER 1 / USER 2 | |||||||||||||||||||
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | AUTO / MANUAL | |||||||||||||||||||
| Цифровое подавлении шумов (DNR3) | ON / OFF | |||||||||||||||||||
| Определение движения (Motion detection) | ON / OFF, 4 зоны | |||||||||||||||||||
| Управление | Многоязычное OSD меню | |||||||||||||||||||
| Объектив | С/CS (DC/Video) | |||||||||||||||||||
| Напряжение питания | DC 12 В | |||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Не более 1.8 Вт | |||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | -10 … +50°С | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 137×67×58 мм | |||||||||||||||||||
| Вес | 250 г | |||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Коммутатор Unmanaged: 8 10/100/1000Base-T, 12-58VDC, -40~75°C
Отзывы о товаре