| Параметры | Значения | ||||||||||||||||||||
| Модель | RVi-E21 (3.6 мм) | ||||||||||||||||||||
| Тип матрицы | 1/3" цветная ПЗС-матрица нового поколения | ||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние объектива | 3.6 мм | ||||||||||||||||||||
| Горизонтальный угол обзора | 67.4° | ||||||||||||||||||||
| Разрешение по горизонтали | 420 ТВЛ | ||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | > 50 дБ (АРУ выкл.) | ||||||||||||||||||||
| Нижний порог чувствительности | 0.5 лк @ F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Компенсация задней засветки (BLC) | Авто | ||||||||||||||||||||
| Баланс белого AWB | Авто | ||||||||||||||||||||
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Авто | ||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | DC 12 В | ||||||||||||||||||||
| Потребление тока | Не более 120 мА | ||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | Ø97x65 мм | ||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | Белый/черный | ||||||||||||||||||||
| Вес | 300 г | ||||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре