| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||
| Модель | RVi-IPC20DN | |||||||||||||||||||
| Матрица | 1/3'' ПЗС-матрица Sony Super HAD II | |||||||||||||||||||
| Развертка | Чересстрочная | |||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 704х576 (25 к/с) | |||||||||||||||||||
| Нижний порог чувствительности: | 0.15 лк @ F1.2 цвет / 0.008 лк @ F1.2 ч/б | |||||||||||||||||||
| Форматы сжатия | H.264, MJPEG | |||||||||||||||||||
| Видеопотоки с независимыми настройками | 4 (H.264:D1 (25к/с), CIF (25к/с), QCIF (25к/с) / MJPEG: D1 (20к/с)) | |||||||||||||||||||
| Тип посадочного места объектива (C/CS) | C/CS | |||||||||||||||||||
| Электронный затвор | От 1/10 сек до 1/10000 сек, автоматический / ручной | |||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | ≥48 Дб | |||||||||||||||||||
| АРД | Да | |||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Да, механический ИК-фильтр | |||||||||||||||||||
| Возможности встроенного детектора движения | 8 свободно задаваемых зон, с изменяемой чувствительностью | |||||||||||||||||||
| Сетевые порты | 10BASE-T/100BASE-TX Auto-MDIX | |||||||||||||||||||
| Видеовыход аналоговый (Да/Нет) | Да, BNC, 75 Ом | |||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон и/или аудиовход | Встроенный микрофон, 1 аудиовход, 1 аудиовыход | |||||||||||||||||||
| Тревожные входы/выходы | 1вход/1выход | |||||||||||||||||||
| Поддерживаемые протоколы | RTP/RTCP, TCP/UDP, IPv4/IPv6, HTTP, DHCP, DNS, FTP, RTSP, RTSP Tunnel, HTTP Tunnel, PPPoE, DDNS | |||||||||||||||||||
| Встроенный Web-сервер (Да/Нет) | Да, поддержка Microsoft Internet Explorer 6 и выше | |||||||||||||||||||
| PTZ управление | RS485 порт Pelco-D, Pelco-P | |||||||||||||||||||
| Максимальное количество одновременных подключений к одной камере | До 10 одновременных подключений | |||||||||||||||||||
| Максимальная скорость передачи информации в сеть (Мбит/с) | 60 Мбит/с | |||||||||||||||||||
| Резервирование (Compact Flash, др.) | miniSD | |||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | 0 … +50°С | |||||||||||||||||||
| Материал корпуса, цвет | Металл / пластиковые вставки, серый / чёрный | |||||||||||||||||||
| Питание | PoE 802.3af / DC 12 В (480 мА) | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 142х78х65 мм | |||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
DH-TPC-BF1241P-D10F12 Dahua - Двухспектральная тепловизионная IP-камера с Искуственным Интеллектом
Отзывы о товаре