| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||
| Модель | RVi-IPC23DN | |||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.8'' КМОП-матрица Sony Exmor, 3 Мегапикселя | |||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | |||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 2048х1536 (15 к/с), 1920х1080 (25 к/с) | |||||||||||||||||||
| Нижний порог чувствительности: | 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б. | |||||||||||||||||||
| Форматы сжатия | H.264, MJPEG | |||||||||||||||||||
| Видеопотоки с независимыми настройками | 2 (H.264/MJPEG: 2048х1536 (15 к/с), 704x576 (25к/с)) | |||||||||||||||||||
| Тип посадочного места объектива (C/CS) | C/CS | |||||||||||||||||||
| Электронный затвор | От 1/3 сек до 1/10000 сек, автоматический / ручной | |||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | ≥52 Дб | |||||||||||||||||||
| АРД | Да | |||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Механический ИК-фильтр | |||||||||||||||||||
| Возможности встроенного детектора движения | 396 (18x22) зон детекции | |||||||||||||||||||
| Сетевые порты | 10/100 Base-T Ethernet | |||||||||||||||||||
| Видеовыход аналоговый (Да/Нет) | Да, BNC, 75 Ом | |||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон и/или аудиовход | 1 аудиовход, 1 аудиовыход | |||||||||||||||||||
| Тревожные входы/выходы | 1вход/1выход | |||||||||||||||||||
| Поддерживаемые протоколы | Standard HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP, ONVIF | |||||||||||||||||||
| Встроенный Web-сервер (Да/Нет) | Да, поддержка Microsoft Internet Explorer 6 и выше | |||||||||||||||||||
| PTZ управление | RS485 порт Pelco-D, Pelco-P | |||||||||||||||||||
| Максимальное количество одновременных подключений к одной камере | До 10 одновременных подключений | |||||||||||||||||||
| Резервирование (Compact Flash, др.) | SD/SDHC до 32 Гб | |||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | -10 … +60°С | |||||||||||||||||||
| Материал корпуса, цвет | Металл, серый | |||||||||||||||||||
| Питание | PoE 802.3af / DC 12 В / AC 24 В не более 6 Вт | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 139x69х58 мм | |||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре