| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||
| Модель | RVi-IPC31DNL | |||||||||||||||||||
| Матрица | 1/3'' КМОП-матрица, 1.3 Мегапикселя | |||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | |||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 1280х720 (25 к/с) | |||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние объектива | 2.8-12 мм с АРД | |||||||||||||||||||
| Нижний порог чувствительности | 0.5 лк @ F1.2 цвет / 0.05 лк @ F1.2 ч/б | |||||||||||||||||||
| Форматы сжатия | H.264, MJPEG | |||||||||||||||||||
| Видеопотоки с независимыми настройками | 3 (H.264:1280*720 (25к/с), 640*360 (25к/с) / MJPEG: 1280*720 (4к/с)) | |||||||||||||||||||
| Электронный затвор | От 1/5 сек до 1/20000 сек, автоматический / ручной | |||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | ≥48 Дб | |||||||||||||||||||
| АРД | Да | |||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Механический ИК-фильтр | |||||||||||||||||||
| ИК-подсветка | 21 ИК-диодов, до 15 метров | |||||||||||||||||||
| Возможности встроенного детектора движения | 8 свободно задаваемых зон, с изменяемой чувствительностью | |||||||||||||||||||
| Сетевые порты | 10BASE-T/100BASE-TX Auto-MDIX | |||||||||||||||||||
| Видеовыход аналоговый (Да/Нет) | Да, BNC, 75 Ом | |||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон и/или аудиовход | Встроенный микрофон, 1 аудиовход, 1 аудиовыход | |||||||||||||||||||
| Тревожные входы/выходы | 1вход/1выход | |||||||||||||||||||
| Поддерживаемые протоколы | RTP/RTCP, TCP/UDP, IPv4/IPv6, HTTP, DHCP, DNS, FTP, RTSP, RTSP Tunnel, HTTP Tunnel, PPPoE, DDNS | |||||||||||||||||||
| Встроенный Web-сервер (Да/Нет) | Да, поддержка браузеров Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari | |||||||||||||||||||
| PTZ управление | RS485 порт Pelco-D, Pelco-P | |||||||||||||||||||
| Максимальное количество одновременных подключений к одной камере | До 10 одновременных подключений | |||||||||||||||||||
| Максимальная скорость передачи информации в сеть (Мбит/с) | 60 Мбит/с | |||||||||||||||||||
| Резервирование (Compact Flash, др.) | MicroSD/HC | |||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | 0 … +50°С | |||||||||||||||||||
| Материал корпуса, цвет | Белый пластик, поликарбонатный купол | |||||||||||||||||||
| Питание | PoE 802.3af / DC 12 В (до 400 мА макс. при вкл. ИК-подсветке) | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 130х112 мм | |||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре