| Параметры | Значения | ||||||||||||
| Модель | RVi-IPC42DN | ||||||||||||
| Матрица | 1/3” КМОП-матрица SONY Exmor | ||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||
| Максимальное разрешение и частота кадров | 1920х1080 (1080p) @ 25 к/с | ||||||||||||
| Нижний порог чувствительности | 0.1 лк @ F1.6 цвет / 0.01 лк @ F1.6 ч/б, 0 лк при ИК-подсветке | ||||||||||||
| Поддерживаемые алгоритмы компрессии | H.264, MJPEG | ||||||||||||
| Количество одновременных потоков | 2 | ||||||||||||
| Объектив | 3.3-12мм, F/1.6 | ||||||||||||
| Тревожные вх./вых. | 2/1 | ||||||||||||
| Электронный затвор | От 1/3 сек до 1/10000 сек, автоматический/ручной | ||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | ≥52 Дб | ||||||||||||
| АРД | Да | ||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Да, Механический ИК-фильтр | ||||||||||||
| ИК-подсветка | До 20 метров | ||||||||||||
| Возможности встроенного детектора движения | Есть, с изменяемой чувствительностью | ||||||||||||
| Сетевые порты | 10BASE-T/100BASE-TX Auto-MDIX | ||||||||||||
| Видеовыход аналоговый (Да/Нет) | Да, BNC, 75 Ом | ||||||||||||
| Встроенный микрофон и/или аудиовход | 1 аудиовход, 1 аудиовыход | ||||||||||||
| Поддерживаемые протоколы | SStandard HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP,SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP,ONVIF | ||||||||||||
| Встроенный Web-сервер (Да/Нет) | Да, поддержка Microsoft Internet Explorer 6 и выше | ||||||||||||
| Максимальное количество одновременных подключений к одной камере | До 10 одновременных подключений | ||||||||||||
| Резервирование (Compact Flash, др.) | microSD/SDHC до 32Гб | ||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | -40…+60°С | ||||||||||||
| Класс защиты | IP66 | ||||||||||||
| Материал корпуса, цвет | Металлический корпус, пластиковый козырёк, белый | ||||||||||||
| Напряжение питания | PoE / DC 12В | ||||||||||||
| Потребляемая мощность | Не более 12 Вт (с обогревом) | ||||||||||||
| Габаритные размеры | 307x104 мм | ||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре