| Параметры | Значения | |
| Модель | RVi-IPS4100A | |
| Количество каналов | 4 | |
| Формат сжатия | H.264, MJPEG | |
| Разрешение и скорость отображения | 704x576 @ 100 к/с | |
| Кол-во потоков c различными параметрами | 2 | |
| Аудио | 4 аудиовхода / 1 аудиовыход 1 аудиовход / 1 аудиовыход для двунаправленных переговоров | |
| Формат сжатия аудио | G.711 | |
| Сетевые инструментыс | Встроенный web-сервер (IE8, Google chrome, Firefox Mozilla) Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, Mac OS | |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, Bonjour, SNMPv3, IPFilter, QoS, Multicast, ONVIF v2.2 | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт | |
| Поддержка мобильных платформ | iOS, Android OS, Windows phone OS | |
| Тревожные вх./вых. | 4/2 | |
| Видеовыход | 1xBNC (аналоговый сигнал, 75 Ом) | |
| Карта памяти | SD, до 32 ГБ | |
| Дополнительно | RS485 | |
| Питание | DC 12 В | |
| Рабочая температура | -30°С… +50°С | |
| Габаритные размеры | 162х136х30 мм | |
Оставьте свой отзыв о товаре.
PERCo-FP01Q - Передняя панель скоростного прохода PERCo-ST-01 для установки сканера штихкода
PERCo-C-10R - Крышка для установки встроенного RFID-считывателя, для турникетов PERCo-TTD-10AB, PERCo-TTD-10AC, PERCo-TTD-10AP
Отзывы о товаре