Сетевой коммутатор; 28 (24 порта 10/100M* + 4 порта 10/100/1000M RJ45/ SFP); суммарная мощность потребителей: 380 Вт; таблица МАС адресов: 8К; буфер памяти: 1Mb; грозозащита 4кВт (IEC61000-4-5); габаритные размеры: 442х315х44 мм; вес: 3.73 кг
Сетевой коммутатор; 28 (24 порта 10/100M* + 4 порта 10/100/1000M RJ45/ SFP); суммарная мощность потребителей: 380 Вт; таблица МАС адресов: 8К; буфер памяти: 1Mb; грозозащита 4кВт (IEC61000-4-5); габаритные размеры: 442х315х44 мм; вес: 3.73 кг
| Параметры | Значения | ||||||||||||
| Модель | RVi-NS2402M | ||||||||||||
| Количество портов | 28 шт. | ||||||||||||
| PoE-порты | 24 шт. (10/100M) | ||||||||||||
| Порты SFP | 2 | ||||||||||||
| Суммарная мощность потребителей | 380 Вт | ||||||||||||
| Таблица МАС адресов | 8К | ||||||||||||
| Буфер памяти | 1Mb | ||||||||||||
| Грозозащита | 4кВт (IEC61000-4-5) | ||||||||||||
| Питание | AC 100-240В | ||||||||||||
| Рабочая температура | 0-55С | ||||||||||||
| Габаритные размеры | 442х315х44 мм | ||||||||||||
| Вес | 3.73 кг | ||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
AT-24/30 Источник стабилизированного питания 24В, 3,0А
Отзывы о товаре