| Параметры | Значения | ||||||||||||||||||||
| Модель | RVi-R02-Mobile | ||||||||||||||||||||
| Кол-во каналов | 2 канала (BNC) | ||||||||||||||||||||
| Кол-во аудио вх./вых. | 2 вх. / 1 вых. (BNC) | ||||||||||||||||||||
| Видеовыходы | 1 BNC | ||||||||||||||||||||
| Формат сжатия видео | Н.264 | ||||||||||||||||||||
| Формат сжатия аудио | G.711A | ||||||||||||||||||||
| Тревожные вх/вых | 4 вх. / 2 вых. | ||||||||||||||||||||
| Разрешение отображения | 704х576 – real time | ||||||||||||||||||||
| Разрешение и скорость записи | 704х576 (D1) – 50 к/c; 704х288 (2 CIF) – 50 к/c; 352x288 (CIF) – 50 к/с | ||||||||||||||||||||
| Память | 2 SD карты по 64 Гб | ||||||||||||||||||||
| Воспроизведение | 1 канальное воспроизведение | ||||||||||||||||||||
| Режим архивации | USB флэш карта, USB HDD | ||||||||||||||||||||
| Формат файла записи | ASF | ||||||||||||||||||||
| Отображение дополнительной информации | Дата / время, номер авто, информация GPS и т.д. | ||||||||||||||||||||
| Дополнительные опции | GPS | ||||||||||||||||||||
| USB интерфейс | 1 порт | ||||||||||||||||||||
| Питание устройства | 8 … 36 В | ||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Не более 5 Вт в обычном режиме и <0.5 Вт в режиме ожидания | ||||||||||||||||||||
| Выход питания для камер видеонаблюдения | 12 В (1.5 А), 5В (0.5 А) | ||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | -30 … +70ºС | ||||||||||||||||||||
| Вес | 0,75 кг | ||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 112x36x138 мм | ||||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре