| Параметры | Значения | ||||||||||||||||||||
| Модель | RVi-R04-Mobile | ||||||||||||||||||||
| Кол-во каналов | 4 канала (BNC) | ||||||||||||||||||||
| Кол-во аудио вх./вых. | 2 вх. / 1 вых. (BNC) | ||||||||||||||||||||
| Видеовыходы | 2 BNC / 1 VGA | ||||||||||||||||||||
| Формат сжатия видео | Н.264 | ||||||||||||||||||||
| Формат сжатия аудио | G.711A | ||||||||||||||||||||
| Тревожные вх/вых | 7 вх. / 2 вых. | ||||||||||||||||||||
| Разрешение отображения | 704х576 – real time | ||||||||||||||||||||
| Разрешение и скорость записи | 704х576 (D1) – 100 к/c; 704х288 (2 CIF) – 100 к/c; 352x288 (CIF) – 100 к/с | ||||||||||||||||||||
| Кол-во, тип, максимальный объем HDD | HDD 2.5’ SATA до 1Тб, SDXC до 64Гб | ||||||||||||||||||||
| Допустимые перегрузки | 5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/с2 | ||||||||||||||||||||
| Поиск по записи | Время/дата, тревога, обнаружение движения | ||||||||||||||||||||
| Воспроизведение | 1-4 канальное воспроизведение | ||||||||||||||||||||
| Управление воспроизведением | Повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, на весь экран | ||||||||||||||||||||
| Режим архивации | USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть | ||||||||||||||||||||
| RS-485 | Управление PTZ-камерами видеонаблюдения | ||||||||||||||||||||
| Функции PTZ | Управление оптическим зумом и скоростью поворота камеры, более 40 протоколов управления устройствами PTZ, предустановки, вспомогательные функции | ||||||||||||||||||||
| Работа по сети | Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla) Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS | ||||||||||||||||||||
| Поддержка мобильных устройств | ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS Iphone | ||||||||||||||||||||
| Удаленная работа | Наблюдение, управление PTZ, просмотр, настройка системы, сброс файлов, просмотр журналов | ||||||||||||||||||||
| Протоколы | TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP | ||||||||||||||||||||
| Удаленная работа по сети | Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока» | ||||||||||||||||||||
| USB интерфейс | 1 порт для USB мыши, 1 порт для USB-устройств | ||||||||||||||||||||
| Питание устройства | +12 В / +24 В / +42 В (+8 В ~+60 В) | ||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Не более 30 Вт | ||||||||||||||||||||
| Вес | 2,5 кг без учета HDD | ||||||||||||||||||||
| Размещение | Крепления, автомобильная панель | ||||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре