| Модель | RVi-R16LE | |
| Кол-во каналов | 16 канала (BNC) | |
| Кол-во аудио вх./вых. | 16 вх. / 1 вых. (RCA) | |
| Видеовыходы | 1 BNC / 1 VGA / 1 HDMI | |
| Разрешение VGA | 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080 | |
| Формат сжатия видео | Н.264 | |
| Формат сжатия аудио | G.711A | |
| Тревожные вх./вых. | 4 вх./1 вых. | |
| Разрешение отображения | 704х576 @ 400 к/c | |
| Разрешение и скорость записи | 704х576@ 128 к/c | |
| Кол-во, тип, максимальный объем HDD | 2 SATA до 3 Тб | |
| Длина файла записи | 1-120 минут (по умолчанию: 60 минут) | |
| Поиск по записи | Время/дата, тревога, обнаружение движения | |
| Воспроизведение | 1, 4, 8 и 16-канальное воспроизведение | |
| Управление воспроизведением | Графическое отображение временных отрезков записи, повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, на весь экран | |
| Режим архивации | USB Flash, USB HDD, через сеть | |
| RS-485 | Управление PTZ видеокамерами | |
| Функции PTZ | Управление оптическим зумом и скоростью поворота камеры, более 40 протоколов управления устройствами PTZ, предустановки, вспомогательные функции. | |
| Работа по сети | Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla). Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS | |
| Поддержка мобильных устройств | ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS Iphone | |
| Протоколы | TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, UPNP, SNMP, IP SAN | |
| Удаленная работа по сети | Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока» | |
| USB-интерфейс | 2 USB порта | |
| Источник питания | DC 12 В (блок питания в комплекте) | |
| Потребляемая мощность | Не более 40 Вт | |
| Габаритные размеры | 290×445×44 мм | |
| Вес | 3,5 кг без HDD | |
| Размещение | Настольное или 19” стойка | |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре