| Параметры | Значения |
| Модель | SP002VP |
| Время реакции на скачок, нс | 1 |
| Максимальный скачок тока, КВ | 4 |
| Полоса пропускания, ГГц | от 0 до 1 |
| Вносимые потери, дБ | менее 0,2 |
| Возвратные потери (75 Ом), дБ | 16 |
| Пропускаемое напряжение | 130 В AC/DC, 65В/с, при 10 А/с |
| Питание на входе, В | 40 AC(max) / 56 DC(max) |
| Коннекторы | Видео - 2 F-розетки |
| Питание/данные/заземление - контакт "под винт" | |
| Габариты, мм | 87x67x27 |
| Вес, г | 136 |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре