Похожие товары
| Параметры | Значения | |||||
| Модель | RM-2516H | |||||
| Главный процессор | Двухъядерный встроенный процессор | |||||
| Операционная система | Embedded Linux | |||||
| Видео | ||||||
| Вход | 16 каналов, BNC | |||||
| Стандарт | NTSC / PAL, Effio 960H камеры | |||||
| Сквозные выходы | 16 каналов | |||||
| Аудио | ||||||
| Вход | 4 канала, BNC | |||||
| Выход | 1 канал, BNC | |||||
| Просмотр | ||||||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC (1.0Vp-р, 75?) | |||||
| Разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | |||||
| Запись | ||||||
| Video / Audio | H.264 / G.711 | |||||
| Разрешение | 960H (960 × 576/960 × 480) / D1/4CIF (704 × 576/704 × 480) / HD1 (352 × 576/352 × 480) / 2CIF (704 × 288/704 × 240) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120) | |||||
| Скорость записи Основной поток: | 960H/D1/HD1/2CIF/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||
| Скорость записи Дополнительный поток: | CIF / QCIF (1 ~ 25/30fps) | |||||
| Скорость передачи данных | 48 ~ 4096KB / с | |||||
| Тревога | ||||||
| Видео Detection | Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала | |||||
| Тревожных входов | 16 | |||||
| Релейных выходов | 6 | |||||
| Сеть | ||||||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M/1000M) | |||||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, сигнализация сервера | |||||
| Максимальное количество пользователей | 20 пользователей | |||||
| Просмотр на мобильных устройствах | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||||
| Архив | ||||||
| Внутренний жесткий диск | 4 SATA портов (4HDDs или 3HDDs +1 CD / DVD-RW), до 16 Тб | |||||
| Внешний жесткий диск | 1 ESATA порта (Max 4 жестких дисков SATA), до 16 Тб | |||||
| Вспомогательный интерфейс | ||||||
| Интерфейс USB | 2 порта (1 задняя), USB2.0 | |||||
| RS232 | 1 порт, для связи компьютера и клавиатуры | |||||
| RS485 | 1 порт, для управления PTZ | |||||
| Общий | ||||||
| Блок питания | AC100 ~ 240V, 50/60Hz | |||||
| Потребляемая мощность | 30W | |||||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kPa | |||||
| Размеры (Ш × Г × В) | 1,5 U, 440мм × 460мм × 68мм | |||||
| Вес | 6.5KG (без HDD) | |||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре