Похожие товары
| Параметры | Значения | ||
| Модель | SPYMAX RS-2508AM+ | ||
| Система | |||
| Главный процессор | Высокопроизводительный двухъядерный встроенный микропроцессор | ||
| Операционная система | Встроеный LINUX | ||
| Системные ресурсы | Пентаплекс: : просмотр в реальном времени, запись, проигрывание, резервирование и удаленное управление | ||
| Возможности управления | Передняя панель, USB-мышь, ИК-пульт, Пульт управления Spymax RS-KB и RS-NKB, сеть | ||
| Видео | |||
| Входы | 8 каналов, BNC(1.0Vp-p, 75?) | ||
| Стандарт | PAL(625Линий, 25к/с) | ||
| Выходы | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC(1.0Vp-p, 75?) | ||
| Сквозные выходы | 8 каналов | ||
| Аудио | |||
| Входы | 8каналов, BNC(200-2800mV, 30K?) | ||
| Выход | 1 канал, BNC(200-3000mV, 5K?) | ||
| Двусторонняя связь | 1 канал на вход, BNC(200-2800mV, 30K?), 1 канал на выход, BNC(200-3000mV, 5K?) | ||
| Экран | |||
| Шаблоны | 1/4/8/9 | ||
| Шаблоны на спот-мониторе | 1/4/8/9 | ||
| Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600 | ||
| Автоматическая смена шаблонов | Поддерживается | ||
| Частные зоны | 4 независимых квадратных зоны для каждой камеры | ||
| OSD | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Запись | |||
| Видео/Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
| Разрешение | D1/4CIF(704x576/704x480) / HD1(352x576/352x480) / 2CIF(704x288/704x240) / CIF(352x288/352x240) / QCIF(176x144/176x120) | ||
| Скорость записи | Главный поток: D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) | ||
| Дополнительный поток: CIF/QCIF(1~25/30fps) | |||
| Битрейт | 32~4096Kb/s | ||
Качество | 6 уровней (уровень 6 лучший, VBR поддерживается) | ||
| Режимы записи | Ручной, по расписанию , по детектору движения, засветке камеры, потере сигнала, по тревожным входам | ||
| Приоритеты записи | Ручная > тревога >по детектору >по расписанию | ||
| Интервалы записи | 1~120 мин. (60 мин. по-умолчанию),Предзапись: 1~30 сек., Постзапись: 10~300 сек. | ||
| Обнаружение движения и тревожные входы | |||
| Триггер событий | Запись, PTZ - движение, тревога, Email, вывод на дополнительный SPOT-монитор | ||
| Датчик движения | Зоны: 396(22х18), Чувствительность: 1~6 (уровень 6 наивысший) | ||
| Потеря сигнала и засветка камеры | Поддерживается | ||
| Тревожные входы | 8 каналов | ||
| Тревожные выходы | 6 каналов | ||
| Проигрывание и архивирование | |||
| Число каналов при просмотре записи | 1/2/4/All | ||
| Режимы поиска | Время / дата, сигнал тревоги, обнаружение движения и Точный поиск (с точностью до секунды), Умный поиск | ||
| Возможности проигрывания | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренный просмотр, замедленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, Повтор, Вперемешку, Выбор резервной копии, цифровой зум (любого размера) | ||
| Возможности архивирования | USB Flash / USB HDD / USB CD/DVD-RW / встроенный CD/DVD-RW / загрузка по сети | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт(10/100/1000M) | ||
| Сетевые возможности | HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP фильтр, PPPOE, DDNS, FTP, Тревожный сервер | ||
| Удаленная работа | Просмотр, упрвление PTZ-устройствами, поиск и просмотр архива, настройка системы, загрузка файлов, информация об ошибках и работе | ||
| Жесткий диск | |||
| Жесткий диск | 8 SATA портов, 8 HDDs or 6 HDDs + 1 CD/DVD-RW, Максимум 3TB на HDD | ||
| Скорость заполнения | Аудио: 28.8MB/час, Видео: 56~500MB/час | ||
| Управление жесткими дисками | Технология гебернации и обнаружения неисправностей | ||
| Вспомогательные интерфейсы | |||
| USB Interface | 3 порта, 1 для управления мышью, 2 для резервирования | ||
| eSATA | 1 порт, Запись и архивирование | ||
| RS232 | Клавиатура RS-KB, подключение к PC | ||
| RS485 | Управление PTZ-устройствами | ||
| Сопутствующие характеристики | |||
| Электропитание | AC 100~240 V, 50/60 Hz | ||
| Потребляемая мощность | 30W | ||
| Параметры окружающей стреды | -10 ~+55? / 10~90%RH / 86~106КПа | ||
| Размеры | 2U, 440ммх460ммх89мм(ШхДхВ) | ||
| Вес | 6.5кг (без жесткого диска)) | ||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, 120×37.2мм
Шкаф 600x600x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса
Монтажная коробка, серая, для поворотных камер, антикоррозийный полимерный материал, 260 × 237 × 90мм
Отзывы о товаре