| Параметры | Значения |
| Модель | STC-3900/2 |
| Чувствительный элемент: | 1/4” ПЗС-матрица Sony SuperHAD |
| Количество эффективных пикселей: | 752x582 пикс. |
| Разрешение по горизонтали: | 480 ТВЛ |
| Объектив: | f=3.6–83.6 мм, угол обзора от 49.5° до 2.4° |
| Увеличение: | Оптическое х22, цифровое х11 |
| Чувствительность камеры: | 1.0 лк (цвет., F1.6, нормальная скорость затвора) 0.02 лк (цвет.,F1.6, накопление кадров 1 с) 0.002 лк (ч-б, F1.6, накопление кадров 1 с) |
| Отношение сигнал/шум: | >52 дБ (АРУ выкл.) |
| Панорамирование: | 360° (непрерывное вращение) |
| Наклон: | 180° (с автопереворотом) |
| Скорость: | 0.1–90°/с макс.: 360°/с (комбинация клавиш CTRL/PGM) 380°/c по предустановкам |
| Точность позиционирования: | 0.2° |
| Время вызова предустановки: | 0.75 с |
| ID камеры: | до 999 камер |
| Управление телеметрией: | RS-485/422, 2400–9600 бод/с |
| Тревожные входы/выходы: | 8 «сухих контактов»/4 реле |
| Питание: | 24 В пер. тока, 1 А /24 В пост. тока, 1 А |
| Потребление энергии: | Макс. 20 Вт |
| Рабочие условия: | 0–50°С, 0–90% без конденсата |
| Вес: | 1.2 кг |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Объектив 1/3", 3.0-8.0 мм, 93°-36°, F0.95-360, асферич., АРД Direct Drive, ИК-коррекция, Scale, MM, CS
Кнопка выхода накладная, металлическая (цинковый сплав). Контакты НО. Коммутируемый ток - 3А. Габаритные размеры: 80х32х32мм
Отзывы о товаре