| Параметры | Значения |
| Модель | STC-3904/2 |
| Тип: | День/ночь |
| Чувствительный элемент: | 1/4” CCD Sony ExView |
| Эффективное количество пикселей: | 752 x 582 |
| Разрешение камеры: | >480 ТВЛ (цвет. / ч/б) |
| Отключение ИК-фильтра: | есть |
| Чувствительность: | 0,7 лк (F1,4, цвет) 0,05 лк (F1,4, ч/б) |
| Баланс белого: | AWB/ATW/Outdoor/Indoor |
| Электронный затвор: | Авто/Накопление кадров |
| Компенсация фоновой засветки: | Вкл./выкл. |
| Компенсация мерцания: | Вкл./выкл. (1/120 с) |
| Отношение сигнал/шум: | >50 дБ (АРУ выкл.) |
| Синхронизация: | Внутренняя/по сети |
| Видеовыход: | Composite BNC, 1 V |
| Трансфокатор: | 18X, f=4,1-73,8 мм |
| Цифровое увеличение: | 12X |
| Поворотное устройство: | |
| Панорамирование: | Круговое вращение на 360° Ручное управление: 100–200°/с По предустановкам: до 350°/с |
| Наклон: | 0-90° Ручное управление: 100–200°/с По предустановкам: до 250°/с |
| Точность позиционирования: | 0,024° |
| Функции: | 165 предустановок 8 туров (по 60 предустановок) 8 обучаемых туров (до 480 с) Автосканирование До 24 маскируемых зон 8 секторов |
| AutoFlip: | Вкл./выкл. |
| Интерфейс управления: | RS-485 |
| Телеметрия: | Протоколы Pelco P/D |
| Тревожные входы: | 4 входа (выкл./НО/НЗ) |
| Релейные выходы: | 2 выхода |
| Питание: | 18-32 В пер. тока, 850 мА |
| Потребляемая мощность: | 18 Вт |
| Степень защиты (IP): | IP66 (с опциональным кожухом STB-C103) |
| Диапазон рабочих температур: | -10°… +50°C -40°… +65°C (с кожухом STB-C103) |
| Габариты: | Диам. 147х190 мм |
| Масса: | 1,9 кг |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Объектив 1/3", 3.0-8.0 мм, 93°-36°, F0.95-360, асферич., АРД Direct Drive, ИК-коррекция, Scale, MM, CS
Отзывы о товаре