| Параметры | Значения |
| Модель | STC-3915/2 |
Чувствительный элемент: | 1/4” ПЗС-матрица SONY Super HAD II, процессор SONY Effio-E |
Количество пикселей: | 795x596 |
Разрешение по горизонтали: | 650 ТВЛ (цвет)/ 700 ТВЛ (ч/б) |
Минимальная освещенность: | 0.5 лк / F1.6 (цвет), 0.2 лк / F1.6 (ч/б), 0.001 лк (цвет, накопление кадров), 0.0004 лк (ч/б, накопление кадров) |
Расширенный динамический диапазон: | WDR 128х (52дБ)
|
День/Ночь: | Отключаемый ИК-фильтр |
Увеличение камеры: | 36х (3.4-122.4 мм) оптическое, 32х цифровое |
Баланс белого: | AUTO(AWB), INDOOR, OUTDOOR, ATW (Auto Tracking WB), Manual, One Push |
Электронный затвор: | Auto 1/50-1/100.000 сек, Full-Auto 1/50 Fixed, Flickerless 1/120 Fixed, Manual 1/150, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/20000, 1/50000 сек |
Отношение сигнал/шум: | Более 50 дБ (АРУ выкл) |
Синхронизация: | Внутренняя (по сети питания) |
Угол и скорость поворота: | Непрерывное вращение на 360°, 0.5-200°/с (выбор скорости вручную), до 300°/с (предустановки) |
Угол и скорость наклона: | -2 ~ 90°, 0.5-150°/с (выбор скорости вручную), до 250°/с (предустановки) |
Точность наведения: | 0.024° |
Предустановки камеры: | 165 позиций, независимая настройка предустановок |
Программируемые маршруты: | До 8 маршрутов продолжительностью 480 с |
Программируемый тур: | До 8 туров (в каждом до 60 шагов) |
Маскирование зон: | До 16 зон |
Входы тревоги: | 4 |
Релейные выходы: | 2 |
Интерфейс управления поворотом/наклоном: | RS-485 |
Телеметрия: | Протоколы Pelco P/D |
Электропитание: | 24 В пер. тока (18~32VAC) |
Потребляемая мощность: | 18 Вт |
Диапазон рабочих температур: | -10... +50 °С |
Габариты: | 202 мм, диаметр 147 мм |
Масса: | 1.9 кг |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Объектив 1/3", 3.0-8.0 мм, 93°-36°, F0.95-360, асферич., АРД Direct Drive, ИК-коррекция, Scale, MM, CS
Бесконтактная кнопка "Выход"
Нержавеющая сталь;
86*86*25 мм;
-30℃-+60℃
Отзывы о товаре