| Параметры | Значения |
| Модель | STR-1677 |
Алгоритм сжатия: | Н.264 |
Количество видеоканалов: | 16xBNC |
Видеовыходы мониторов: | Главный выход монитора: 1хDVI, 1хBNC Spot-выход: 1хBNC |
Аудио входы/выходы: | 8/1 |
Разрешение (запись): | 720×576 пикс., 720×288 пикс., 352×288 пикс., |
Фреймрейт: | 400 к/с при всех разрешениях |
Режимы записи: | Постоянная, по графику, по событию (детекция движения, срабатывание датчика), пред/посттревожная, экстренная |
Тип/количество HDD видеорегистратора: | SATA HDD (не входит в комплект поставки), возможна установка до 4 HDD |
USB: | 3 порта (из них 1 на лицевой панели) |
Управление поворотными камерами: | Кнопки на передней панели, ИК-пульт, USB-мышь |
Интерфейсы управления: | RS-485 |
Входы/выходы тревоги: | 16/4 |
Форматы отображения: | 1, 4, 9, 16 окон, режим PIP (картинка-в-картинке) |
Поиск: | По временной шкале, календарю (дате/времени), событиям, системному журналу |
Режимы воспроизведения: | Перемотка вперед/назад (х2, х4, х8, х16, х32), просмотр, пауза |
Сетевой интерфейс видеорегистратора: | Gigabit Ethernet, RJ-45 |
Сетевые протоколы: | TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, DDNS |
Деинтерлейсинг: | Поддерживается |
ИК-пульт: | В комплекте |
Диапазон рабочих температур: | +5…+40 ºC |
Относительная влажность: | До 80% |
Питание: | 12 В пост. тока (адаптер в комплекте) |
Габариты: | 420х458х88 мм |
Масса: | 5,4 кг |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Объектив 1/3", 3.0-8.0 мм, 93°-36°, F0.95-360, асферич., АРД Direct Drive, ИК-коррекция, Scale, MM, CS
Отзывы о товаре