Цветная купольная видеокамера, 1/3” Hi-Sensivity CCD, 620ТВЛ, 0.01лк. Вариофокальный объектив f=2.8~12 мм. День/ночь (цифровой), OSD меню. Расширенный динамический диапазон (D-WDR), компенсация фоновой засветки (HSBLC), цифровое подавление шумов (2D-DNR).
| Параметры | Значения | |||||||||||
| Модель | SVC-D312 | |||||||||||
| Тип корпуса | Купольная | |||||||||||
| Цветность | Цветная | |||||||||||
| Тип матрицы | 1/3" High senstivity CCD | |||||||||||
| Система сканирования | 2:1 Чересстрочная | |||||||||||
| Пикселей в матрице | 795x596 | |||||||||||
| Пикселей эффективных | 752x582 | |||||||||||
| Горизонтальное разрешение (ТВЛ) | 600 ТВл | |||||||||||
| Минимальная чувствительность | 0,01 лк | |||||||||||
| Частота гориз./верт. развертки | 15.625kHz / 50Hz | |||||||||||
| Синхронизация | Внутренняя | |||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Более 52 дБ (AGC off, BW mode) | |||||||||||
| Тип объектива | Вариофокальный | |||||||||||
| Фокусное расстояние | 3.0 ~ 12.0 мм | |||||||||||
| Цифровой zoom | 8х зум | |||||||||||
| Экранное меню (OSD) | Английский | |||||||||||
| Увеличение динамического диапазона (WDR) | Выкл./Низкий/Средний/Высокий | |||||||||||
| Компенсация фоновой засветки (BLC) | Выкл./Низкий/Средний/Высокий | |||||||||||
| Шумоподавления (DNR) | есть | |||||||||||
| Баланс белого | AWC/ATW/Ручная настройка/ Фиксировано | |||||||||||
| Функция день/ночь | Цифровой | |||||||||||
| Формат выходов | 1,0 В (75Ω, композитный) | |||||||||||
| Климатическое исполнение | Внутренняя | |||||||||||
| Напряжение питания | 12 В | |||||||||||
| Габаритные размеры | 128х91 мм | |||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре