Цветная купольная видеокамера, 1/3” Hi-Sensivity CCD, 620ТВЛ, 0.01лк. Фиксированный объектив f=3.6 мм. День/ночь (цифровой), OSD меню. Расширенный динамический диапазон (D-WDR), компенсация фоновой засветки (HSBLC), цифровое подавление шумов (2D-DNR).
| Параметры | Значения | |||||||||||
| Модель | SVC-D4 | |||||||||||
| Система сканирования | 2:1 Чересстрочная | |||||||||||
| Частота гориз. развертки | 15.625kHz | |||||||||||
| Частота вертик. развертки | 50Hz | |||||||||||
| Матрица | 1/3" High senstivity CCD | |||||||||||
| Синхронизация | Внутренняя | |||||||||||
| Общее число пикселей | 795x596 | |||||||||||
| Эффективное число пикселей | 752x582 | |||||||||||
| Горизонтальное разрешение | 620 ТВл | |||||||||||
| Выходной сигнал | 1,0 В (75Ω, композитный) | |||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Более 52 дБ (AGC off, BW mode) | |||||||||||
| Объектив | Фиксированный объектив (f= 3.6 мм) | |||||||||||
| Минимальная освещенность | 0,01 лк | |||||||||||
| Система день/ночь | Цифровой | |||||||||||
| Баланс белого | AWC/ATW/Ручная настройка/ Фиксировано | |||||||||||
| Компенсация задней засветки (BLC) | Выкл./Низкий/Средний/Высокий | |||||||||||
| Цифровое понижение шумов (DNR) | 2D-DNR | |||||||||||
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Выкл./Низкий/Средний/Высокий | |||||||||||
| OSD меню | Английский | |||||||||||
| Особенности | Настройка в 3-х плоскостях (3-Axis) | |||||||||||
| Питание | 12 В | |||||||||||
| Размеры | 128х91 мм | |||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре