| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||
| Модель | CNB-XCB-21VF | |||||||||||||||||||
| Телевизионная система | PAL | |||||||||||||||||||
| Развертка | 2:1 чересстрочная | |||||||||||||||||||
| ПЗС матрица | 1/3" High Sensitivity CCD | |||||||||||||||||||
| Количество пикселей | 470 000 | |||||||||||||||||||
| Эффективных пикселей | 440 000 | |||||||||||||||||||
| Разрешение по горизонтали | 580 ТВлин | |||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,1/0,0002 люкс / 0 люкс при включенной ИК подсветке | |||||||||||||||||||
| Оптика, фокусное расстояние | f=2.8-10 мм | |||||||||||||||||||
| Уровень выходного сигнала | 1В (75 Ом) | |||||||||||||||||||
| Электронный затвор | Авто/ Выкл/ A.FLK/x (2~512)/ ручной (1/160-1/90 000) | |||||||||||||||||||
| Соотношение с/ш | более 52 дБ | |||||||||||||||||||
| Цифровой ZOOM | 6.13 x | |||||||||||||||||||
| Экранное меню, язык | английский. корейский, русский, французский, испанский | |||||||||||||||||||
| WDR | низкий/средний/высокий | |||||||||||||||||||
| DSS | Выкл/ 2 - 128 поля | |||||||||||||||||||
| Яркость | 0 - 100 | |||||||||||||||||||
| 3D-DNR | 0 - 63 | |||||||||||||||||||
| Баланс белого | настраиваемая функция | |||||||||||||||||||
| AGC | выкл/низкий/средний/высокий | |||||||||||||||||||
| BLC | низкий/средний/высокий | |||||||||||||||||||
| Корректировка ярких объектов | Вкл/ Выкл (16 зон) | |||||||||||||||||||
| Частная зона | вкл/выкл (до 8-ми настраиваемых зон) | |||||||||||||||||||
| Детектор движения | вкл/выкл (до 4-х настраиваемых зон) | |||||||||||||||||||
| Подсветка, кол-во ИК-диодов | 42 | |||||||||||||||||||
| D - эффект | Верт. переворот, функция зеркало, переворот на 180 град | |||||||||||||||||||
| Питание | 9-15В | |||||||||||||||||||
| Потребляемый ток | max 500 мА | |||||||||||||||||||
| Размеры, мм | Ø92,28x218 | |||||||||||||||||||
| Вес, г | 900 | |||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре