| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||
| Модель | ZBB-21Z36F | |||||||||||||||||||
| Система сканирования | 2:1 Чересстрочная | |||||||||||||||||||
| Частота гориз. развертки | 15.625 KHz | |||||||||||||||||||
| Частота вертик. развертки | 50 Hz | |||||||||||||||||||
| Матрица | 1/4” Hight Sensitivity CCD | |||||||||||||||||||
| Синхронизация | Внутренняя | |||||||||||||||||||
| Горизонтальное разрешение | 520 ТВл | |||||||||||||||||||
| Выходной сигнал | 1.0Vp-p (75Ω, Composite) | |||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | 52 dB (AGC Off) | |||||||||||||||||||
| Цифровой zoom | 12х zoom | |||||||||||||||||||
| Объектив | 36x оптический 12х цифровой zoom, f=3.43 ~ 120.0 мм | |||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.05 лк / 0.0002 лк | |||||||||||||||||||
| Система день/ночь | Auto/ Day/Night/ EXT/ CDS | |||||||||||||||||||
| Баланс белого | AWB/ ATW/ С кнопки/ Ручная настройка | |||||||||||||||||||
| Усиление (AGC) | Выкл./Высокий/Средний/Низкий/Ручная настройка | |||||||||||||||||||
| Компенсация задней засветки (BLC) | Высокий/Низкий/Средний | |||||||||||||||||||
| Режим накопления | Выкл./Авто [до х128] | |||||||||||||||||||
| OSD меню | Английский | |||||||||||||||||||
| Детектор движения | On/Off (4 настраиваемых зоны) | |||||||||||||||||||
| Питание | 12 В | |||||||||||||||||||
| Размеры | 19,5 х 11,0 х 10,0 мм | |||||||||||||||||||
| Вес | 0,5 кг | |||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
TSi-JB03L Монтажная коробка для установки и подключения уличных видеокамер.
Отзывы о товаре