| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||||
| Модель | УЗР10-0.5 | |||||||||||||||||||||
| Входное напряжение | 8-15В | |||||||||||||||||||||
| Суммарный ток, не более | 10А | |||||||||||||||||||||
| Число каналов | 10 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток без учета нагрузки, не более | 50 мА | |||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 110x110x30мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | не более 0.3кг | |||||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
K3B601-DP950(8mm) - Пластиковая створка для распашных турникетов DS-K3B220LX (900 мм)
AT-H805A LED Кнопка выхода металлическая,накладная, НО, НЗ, габаритные размеры 82х32 мм, цвет серебро, с подсветкой
AutoTrassir-200/3 - система распознавания автономеров (LPR) до 200 км\ч. 3 канала распознавания AutoTrassir на 1 USB-ключ Trassir
Отзывы о товаре