| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||||
| Модель | УЗР10-0.5 | |||||||||||||||||||||
| Входное напряжение | 8-15В | |||||||||||||||||||||
| Суммарный ток, не более | 10А | |||||||||||||||||||||
| Число каналов | 10 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток без учета нагрузки, не более | 50 мА | |||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 110x110x30мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | не более 0.3кг | |||||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
AutoTrassir-200/3 - система распознавания автономеров (LPR) до 200 км\ч. 3 канала распознавания AutoTrassir на 1 USB-ключ Trassir
Отзывы о товаре