| Параметры | Значения | |||||||
| Модель | VE02DAT | |||||||
| Разрешение | До 1600 x 1200 с прогрессивной разверткой при частоте 85 Гц | |||||||
| Полоса пропускания видеосигнала | Локальное устройство: 750 МГц/ Удаленное устройство: 350 МГц | |||||||
| Видео вход/выход | RGB (аналоговый; 75 Ом, 0,7 В пик) | |||||||
| Вход/выход синхронизации | Разделение Г/В, 5 В (TTL) | |||||||
| Частота горизонтальной развертки | 30-95 кГц | |||||||
| Частота вертикальной развертки | 50-180 Гц | |||||||
| Разъем VGA | 15-ти штырьковый миниатюрный D-Sub (высокой плотности) | |||||||
| Вход/ выход аналогового аудио | 10 кОм, 3 В пик (макс.) | |||||||
| Диапазон аналогового аудио | 20 - 20 кГц | |||||||
| Разъем аналогового аудио | Разъем для подключения наушников, стерео, 3,5 мм | |||||||
| Разъем цифрового аудио | Оптический | |||||||
| Разъем подключения линии передачи данных | RJ-45 | |||||||
| Максимальная дальность передачи сигнала | До 1000 футов (300 м) | |||||||
| Электропитание | Внешний блок питания стабилизированным напряжением 5 В пост. тока/ 2000 мА | |||||||
| Потребляемый ток | 500 мА (макс.) | |||||||
| Размеры (мм) | 1145 x 96 x 37 | |||||||
| Вес (г) | 350 | |||||||
| Параметры | Значения | |||||||
| Модель | VE02DAR | |||||||
| Разрешение | До 1600 x 1200 с прогрессивной разверткой при частоте 85 Гц | |||||||
| Полоса пропускания видеосигнала | 150 МГц | |||||||
| Видео выход | RGB (аналоговый; 75 Ом, 0,7 В пик) | |||||||
| Выход синхронизации | Разделение Г/В, 5 В (TTL) | |||||||
| Частота горизонтальной развертки | 30-95 кГц | |||||||
| Частота вертикальной развертки | 50-180 Гц | |||||||
| Разъем VGA | 15-ти штырьковый миниатюрный D-Sub (высокой плотности) | |||||||
| Аналоговый аудиовыход | 10 кОм, 3 В пик (макс.) | |||||||
| Диапазон аналогового аудио | 20-20 кГц | |||||||
| Диапазон аналогового аудио | 20 - 20 кГц | |||||||
| Разъем аналогового аудио | Разъем для подключения наушников, стерео, 3,5 мм | |||||||
| Разъем цифрового аудио | Оптический | |||||||
| Разъем подключения линии передачи данных | RJ-45 | |||||||
| Максимальная дальность передачи сигнала | до 1000 футов (300 м) | |||||||
| Электропитание | Внешний блок питания стабилизированным напряжением 5 В пост. тока/ 2000 мА | |||||||
| Потребляемый ток | 600 мА (макс.) | |||||||
| Размеры (мм) | 145 ш x 96 в x 37 г | |||||||
| Вес (г) | 330 | |||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Адаптер крепления
Материал: алюминий; применение: для видеокамер (определенные типы); размеры: Ø169×37мм
Комплект. Передатчик TTА111АVТ + Приемник TTА111АVR. Рабочая температура -40...+55°C.
Отзывы о товаре