| Параметры | Значения | |
| Модель | VE10DAL | |
| Разрешение | 1600 x 1200 (макс.) | |
| Полоса пропускания видеосигнала | Выход 500 МГц (-3 дБ) / Cat.5e Выход 350 МГц (-3 дБ) | |
| Вход/выход видеосигнала | R & G & В Video 75Q 1Vp-p / синхронизация Г/В развертки TTL | |
| Видеоразъем | Гнездо DE-15 | |
| Аналоговый аудиосигнал | Цифровой аудиосигнал | |
| Полоса пропускания аудиосигнала | 20-20 кГц (-3дБ) | |
| Вход/ выход аудиосигнала | 10 кОм, 3 Vp-p (макс.) | 75Q SPDIF |
| Звуковой разъем | Разъем для стереонаушников, 3,5 мм | КОАКСИАЛЬНЫИ:RCA/ ОПТИЧЕСКИЙ: JIS F05 |
| Электропитание | Внешний блок питания подачи стабилизированного напряжения 5 В пост. Тока/ 2000 мА | |
| Потребляемый ток | 1500 мА (макс.) | |
| Размеры, мм | 482 x 177 x 44 | |
| Вес с упаковкой, г | 2000 | |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре