| Параметры | Значения | ||||||||||
| Модель | VW02-T | ||||||||||
| Подключаемое оборудование | DVR, ПК, ноутбук | ||||||||||
| Разрешение | До 1280 х 1024 | ||||||||||
| Расстояние передачи (м) | До 135 | ||||||||||
| Рекомендованный кабель | UTP/STP CAT 5/5e/6 | ||||||||||
| Видеосигнал (вход) | 1 В, горизонт. и вертикал. синхр: TTL стандарт | ||||||||||
| Полоса пропускания | 300 кГц (макс.) | ||||||||||
| Разъем VGA кабель | DB 15 | ||||||||||
| Разъем кабель витой пары | RJ 45 | ||||||||||
| Полное волновое сопротивление | RGB, 75 Ом (вход) | ||||||||||
| RGB, 100 Ом (выход) | |||||||||||
| Температура | Рабочая: 0…+55ºС | ||||||||||
| Хранения: -20…+85ºС | |||||||||||
| Влажность | до 95% | ||||||||||
| Размер (мм) | 110 х 77 х 26 | ||||||||||
| Параметры | Значения | ||||||||||
| Модель | VW02-R | ||||||||||
| Подключаемое оборудование | Монитор, проектор | ||||||||||
| Разрешение | До 1280 х 1024 | ||||||||||
| Расстояние передачи (м) | До 135 | ||||||||||
| Рекомендованный кабель | UTP/STP CAT 5/5e/6 | ||||||||||
| Видеосигнал (вход) | 1 В, горизонт. и вертикал. синхр: TTL стандарт | ||||||||||
| Полоса пропускания | 300 кГц (макс.) | ||||||||||
| Разъем VGA кабель | DB 15 | ||||||||||
| Разъем кабель витой пары | RJ 45 | ||||||||||
| Полное волновое сопротивление | RGB, 100 Ом (выход) | ||||||||||
| RGB, 75 Ом (вход) | |||||||||||
| Температура | Рабочая: 0…+55ºС | ||||||||||
| Хранения: -20…+85ºС | |||||||||||
| Влажность | до 95% | ||||||||||
| Размер (мм) | 110 х 77 х 26 | ||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре