| Параметры | Значения |
| Модель | WV-CP504LE |
| Датчик изображения | 1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса |
| Число пикселей | 976 (гор.) x 582 (верт.) |
| Тип развертки | 2:1 чересстрочная развертка |
| Область развертки | Область развертки 4.8 (гор.) x 3.6 (верт.) мм |
| Частота развертки | По горизонтали: 15.625 кГц По вертикали: 50 Гц |
| Число строк развертки | 625 строк |
| Разрешение по горизонтали | 650 ТВЛ (тип.) в цветном режиме, 700 ТВЛ в ч/б режиме |
| Минимальная освещенность | Цветной режим: 0.3 лк при F1.4 Черно-белый режим: 0.04 лк при F1.4 |
| Отношение “сигнал/шум” | 50 дБ (автоуправление усилением: ВЫКЛ. функция Weight: ВКЛ.) |
| Баланс белого | ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K) или AWC (2000 ~ 10000 K) |
| Контроль светового потока | ALC / ALC+ / ELC |
| Автоуправление усилением | Включено (выс. / сред. / низк.) или выключено |
| Super Dynamic 5 | ВКЛ. / ВЫКЛ. (i-VMD) / ВЫКЛ. (с BLC-маскированием, 8 x 6 зон) |
| Электронный затвор | ВЫКЛ. (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 с |
| Электронное увеличение чувствительности | ВЫКЛ. / автоматическое (2x, 4x, 6x, 10x, 16x, 32x)/ фиксированное (2x, 4x, 6x, 10x, 16x, 32x) |
| Электронный затвор (сек.) | 1/50 (выкл.), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,1/2000, 1/4000, 1/10000 |
| Увеличение электронной чувствительности | Выкл. / Авто (х2, х4, х6, х10) / фикс. (х2, х4, х6, х10, х16, х32) |
| Цифровое шумоподавление | Низкое / Высокое |
| Черно-белый режим | Режим: AВТО 1 / AВТО 2 / ВКЛ. / ВЫКЛ. с внешним управлением уровень: высокий / низкий |
| Цифровое увеличение | ВКЛ. (до 2x) / ВЫКЛ. |
| Файл сцены | 2 шаблона |
| i-VMD (интеллектуальный видеодетектор движения) | Обнаружение движения, появления/отсутствия объектов изменения сцены |
| Частная зона | ВКЛ. (затенение / мозаика) или ВЫКЛ. |
| Автоматический стабилизатор изображения | ВКЛ. / ВЫКЛ. |
| Название камеры | Максимум 16 символов |
| Крепление объектива | CS-типа |
| Управление объективом | По постоянному току |
| Фокусировка | ABF (автоматическая / предустановленная / фиксированная), настроенная вручную |
| Синхронизация | Внутренняя (INT), мультиплексная (VD2), по частоте строк (LL) |
| Вход/Выход | |
| Видеовыход | 1.0 В [P-P] / композитный PAL 75 Ом / Разъем BNC Мультиплексная развертка и управляющие данные |
| Разъемы ввода/вывода | Вход ALARM IN: 1 (ВЫКЛ. / ТРЕВОГА / РАЗРЕШЕНИЕ VMD / Ч-Б / СЦЕНА2) Выход АLARM OUT: 1 (ВЫКЛ./ ТРЕВОГА / Ч-Б) |
| Общие характеристики | |
| Метод установки | Установка из экранного меню |
| Поддерживаемые языки | Русский (для меню установки и названия видеокамеры), английский, немецкий, французский, итальянский, испанский (для меню установки), японский (только для названия видеокамеры, меню установки - на английском языке) |
| Стандарты безопасности | ГОСТ (ГОСТ Р 51558) CE (EN60065, EN55022 ClassB, EN55024) |
| Источник питания и потребляемая мощность | 24 В AC/12 B DC |
| Рабочая температура окружающей среды | –10 °C ~ +50 °C |
| Рабочая влажность окружающей среды | Не более 90% (без конденсата) |
| Размеры | 75 мм (Ш) x 65 мм (В) x 132.5 мм (Г) |
| Вес (приблизительный) | 430 г (без шнура питания) |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет черный
Отзывы о товаре