| Параметры | Значения |
| Модель | WV-SP102E |
| ПЗС-матрица | 1/5'' МОП-матрица построчного переноса |
| Разрешение | 0,32 Mpx |
| Объектив | 2мм |
| Чувствительность | Цветной режим: 0.3 лк, ч/б режим: 0.16 лк при F=2.0 и затворе: 8/30с |
| Датчик движения | есть, 4 зоны с выбором уровня чувствительности и размера зоны |
| Отношение Сигнал/Шум | функция 3D-DNR |
| Сжатие видео/аудио | H.264, JPEG/ - |
| Электронный затвор | n/a |
| Поддержка POE | есть, 2 Вт (IEEE 802.3af-совместимость, устройство Класса 2) |
| Автоматический баланс белого | есть |
| Обнаружение движения | 4 зоны детекции, 15 уровней чуствительности, размер зоны: 10 значений |
| Компенсация Задней Засветки | есть |
| Автоматич.Регулировка Усиления | есть |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T / 100Base-TX, разъем RJ-45 |
| Разрешение и скорость при передаче по сети | макс. 30 кадров/c, VGA(640х480) при 4:3, 640x360 при 16:9 |
| Протоколы передачи данных | IPv4/IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, NTP, DNS, SNMP, FTP, IPv4: RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DDNS, RTSP |
| FTP-клиент | Передача изображений периодическая или по тревоге |
| Кол-во пользователей | до 14 одновременно работающих |
| Потребляемая мощность | 140 мА, PoE: 2.0 Вт |
| Питание | 12В |
| Рабочие параметры температуры, влажности | 0°C ... +40°C, не более 90% |
| Габариты, ШхВхГ, мм | 55 x 55 x 122 |
| Вес | 180 г |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре