| Параметры | Значения |
| Модель | BB-HCM701CE |
| ПЗС-матрица | 1/5'' МОП-матрица |
| Разрешение | 640х480, 320х240, 160х120 px |
| Частота кадров | Макс. 30 кадров/сек (640 x 480, 320 x 240 или 192 x 144) |
| Угол обзора | 67° в горизонтальной плоскости; 50° в вертикальной плоскости |
| Чувствительность | мин. 0.4 лк при F2.0 |
| Датчик движения | нет |
| Отношение Сигнал/Шум | n/a |
| Сжатие видео/аудио | H.264, MPEG-4, MJPEG/G.726 (ADPCM) |
| Электронный затвор | авто |
| Поддержка POE | есть |
| Автоматический баланс белого | Авто/ручной |
| Компенсация Задней Засветки | n/a |
| Автоматич.Регулировка Усиления | n/a |
| Сетевой интерфейс | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) (RJ-45) x 1 |
| Протоколы передачи данных | Двойной стек IPv4/IPv6, IPv4: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec, UPnP, IPv6: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP, IPsec |
| Потребляемая мощность | 2.9 Вт |
| Питание | Внешний блок питания: вход 100-240 В перем. тока, выход 12 В пост. тока |
| Входы/выходы | Линейный аудиовыход, вход внешнего микрофона |
| Рабочие параметры температуры, влажности | 0°~40°, до 80% влажности |
| Габариты, ШхВхГ, мм | 110х110х86 |
| Вес | 240 г |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре