Параметры | Значения | |||||||||
Модель | BD4330H | |||||||||
Сенсор | 2 мегапикселя, КМОП 1/2.7'', День/Ночь | |||||||||
Чувствительность | 0.08 лк (день) / 0.006 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS @ 2 fps) | |||||||||
Объектив | Сменный С/CS | |||||||||
Управление диафрагмой | DС drive | |||||||||
Увеличение | Цифровое: 8х (вкл/выкл) | |||||||||
WDR | Цифровой, 3 предустановки | |||||||||
Шумоподавление | 3DNR/SPQ (7 предустановок) | |||||||||
Скорость затвора | От 1/1.5 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) | |||||||||
Процессор и память | Ambarella A5s55 32-bit RTC, 256 МБ ОЗУ, 128 МБ ПЗУ | |||||||||
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование | |||||||||
Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG | |||||||||
Видеопоток | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков), MJPEG+BNC, H.264+BNC | |||||||||
Зоны просмотра | До 4х зон просмотра | |||||||||
Разрешение | 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD),1024х768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352х288 (CIF) | |||||||||
Скорость кадров | До 13 (15) к/с при 1920x1080, до 25 (30) к/с при 1280х720 и меньше | |||||||||
Скорость передачи | Н.264: от 64 до 8192 кбит/с (режимы работы VBR/CBR) | |||||||||
Параметры изображения | Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение, BLC, баланс белого (авто, вручную) | |||||||||
Титры | Текст, дата, время | |||||||||
Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) | |||||||||
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления), 10 кОм | |||||||||
Компрессия | G.711 (u-law, a-law), G.726 (16, 24, 32, 40 кбит/с) | |||||||||
Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс, симплекс | |||||||||
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт | |||||||||
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v12.06 | |||||||||
Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC | |||||||||
Выход тревоги | 1 канал, высокий/низкий уровень сигнала | |||||||||
Соединение | DHCP, статический адрес | |||||||||
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP | |||||||||
Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала | |||||||||
Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (32 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC) | |||||||||
События | Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка | |||||||||
Детекция движения | 4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом) | |||||||||
Отправка по почте, на FTP | Кадры, системный журнал: по событию | |||||||||
Запись на карту памяти | Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию | |||||||||
Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af | |||||||||
Потребляемая мощность | До 4 Вт | |||||||||
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С | |||||||||
Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) | |||||||||
Размеры (шхвхг) | 76х52х138 мм (без объектива) | |||||||||
Вес | 314 г (нетто) | |||||||||
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре