| Параметры | Значения | ||||||||||||
| Модель | BestDVR-1605H | ||||||||||||
| Видеоканалы | 16 | ||||||||||||
| Видеовходы | 2 BNC, HDMI (1080p), VGA | ||||||||||||
| Сквозные входы | 16 | ||||||||||||
| Аудиоканалы | 16 | ||||||||||||
| Алгоритм сжатия | H.264 | ||||||||||||
| Разрешение и скорость записи | WD1(960х576)/12к/сек, 4CIF/2CIF/CIF/QCIF 25к/сек на каждый канал | ||||||||||||
| Синхронное воспроизведение | все каналы | ||||||||||||
| Диски max | 2 х 4 Тб | ||||||||||||
| Сетевой интерфейс | 1 порт RJ45 10M/100 M, адаптивный | ||||||||||||
| USB интерфейс | 2 USB 2.0 | ||||||||||||
| Тревожные входы/выходы | 16/4 | ||||||||||||
| Возможности работы по сети | CMS + WEB, Live, Setup, Playback | ||||||||||||
| Мобильный доступ | доступ с iOS, Android, Symbian, Windows mobile | ||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤20 Вт | ||||||||||||
| Размеры | 445×390×70 мм | ||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре