| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||||
| Модель | BestDVR-804HD | |||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||
| Входы | 8 BNC (HD-SDI интерфейс (800 mVp-p, 75 Ω)) | |||||||||||||||||||||
| Выходы на монитор | HDMI / VGA | |||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||
| Входы | 4 x RCA | |||||||||||||||||||||
| Выходы | 1 x RCA | |||||||||||||||||||||
| Тревожные | ||||||||||||||||||||||
| Входы | 4 | |||||||||||||||||||||
| Выходы | 1 | |||||||||||||||||||||
| Меню | ||||||||||||||||||||||
| Язык меню | русский | |||||||||||||||||||||
| Запись | ||||||||||||||||||||||
| Компрессия | H.264 | |||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P / 720P / VGA / 4CIF / CIF / QCIF / QVGA | |||||||||||||||||||||
| Скорость записи на каждый канал | 1/16 fps ~ 25 fps | |||||||||||||||||||||
| Работа по сети TCP/IP | ||||||||||||||||||||||
| Подключение | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI,UPnP™ | |||||||||||||||||||||
| Порт | 1/10/100/1000Мбит Ethernet интерфейс, саморегулирующийся | |||||||||||||||||||||
| HDD | ||||||||||||||||||||||
| Доступный объем | 8 Тб | |||||||||||||||||||||
| Диски | до 4 Тб каждый диск | |||||||||||||||||||||
| Резервное копирование | ||||||||||||||||||||||
| По сети TCP/IP | Стандартный последовательный интерфейс RS-485, полудуплекс | |||||||||||||||||||||
| Через USB | 2 x USB2.0 | |||||||||||||||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||||||||||||||
| Питание | 12V DC (через адаптер питания 110-220В) | |||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс.20Вт | |||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 445 x 290 x 45 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | 4 кг | |||||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре