| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||||
| Модель | BestDVR-405Light H | |||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||
| Входы | 4 x BNC | |||||||||||||||||||||
| Выходы на монитор | 1 x BNC / 1 x VGA / 1 x HDMI (1080P) | |||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||
| Входы | 4 x RCA | |||||||||||||||||||||
| Выходы | 1 x RCA | |||||||||||||||||||||
| Тревожные | ||||||||||||||||||||||
| Входы | 4 | |||||||||||||||||||||
| Выходы | 1 | |||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||
| Наименование | Linux | |||||||||||||||||||||
| Меню | ||||||||||||||||||||||
| Язык меню | 28 языков | |||||||||||||||||||||
| Запись | ||||||||||||||||||||||
| Компрессия | H.264 | |||||||||||||||||||||
| Разрешение | 25 к/с 960H: PAL (960 x 576) / NTSC (960 x 480) | |||||||||||||||||||||
| Общая скорость записи | 25 к/с 960H: PAL 100 к/с / NTSC 120 к/с | |||||||||||||||||||||
| Поиск в архиве | ||||||||||||||||||||||
| Многовариантный | По времени / По дате / По тревоге / По детекции движения / По имени | |||||||||||||||||||||
| Порты | ||||||||||||||||||||||
| Порты | 1 x RS485 | |||||||||||||||||||||
| Работа по сети TCP/IP | ||||||||||||||||||||||
| Подключение | PELCO-P / PELCO-D / HY / NEON / PANASONIC / SAMSUNG / PHILIPS / SANLI / SANTACHI / SHARP / SONY / YAAN | |||||||||||||||||||||
| Порт | RJ45 / 10M / 100M / 1000 Мб/с Ethernet | |||||||||||||||||||||
| HDD | ||||||||||||||||||||||
| Доступный объем | 1x SATA HDD до 2 Тб | |||||||||||||||||||||
| Рекомендованные марки дисков | любые, кроме энергосберегающих | |||||||||||||||||||||
| Резервное копирование | ||||||||||||||||||||||
| Через USB | 2 x USB 2.0 | |||||||||||||||||||||
| Питание | ||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В / 4 A (сетевой адаптер) | |||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 50W | |||||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре