| Параметры | Значения |
| Модель | CD2-CH2-VFA 16 DNR |
| Матрица | |
| Тип | 1/3" SONY SUPER HAD II CCD |
| Эффективные пиксели | PAL: 752(Г)*582(В) |
| Система сканирования | Чересстрочная развёртка 2:1 |
| Разрешение по горизонтали | 600 ТВЛ |
| Минимальная чувствительность | 0.00001 люкс (Sens-up x256) |
| Электронный затвор | Авто/Ручной(1/50 ~ 1/100,000 сек)/x2-x256/FLK |
| Сигнал | |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Отношение сигнал/шум | ≥50 Дб |
| Видеовыход | 1.0 В, композитный, 75 Ом |
| Гамма характеристика | r = 0.45 |
| Объектив | |
| Тип | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 3.5-16 мм |
| Регулировка диафрагмы | АРД |
| Цифровые функции | |
| OSD меню | Есть |
| Баланс белого | ATW/AWB/Ручной/AWC/В помещении/На улице |
| Компенсация встречной засветки | BLC/HSBLC/Выкл. |
| АРУ | Выкл./Низк./Средн./ Высок. |
| Параметры изображения | Яркость/Контраст/Чёткость |
| Функция день/ночь | Цвет/Авто/ЧБ |
| Увеличение диапазона | Выкл./В помещении/На улице (D-WDR) |
| Фильтр шумоподавления | Вкл./Выкл. (3DNR) |
| Детектор движения | Вкл./Выкл. (4 зоны) |
| Маскирование | Вкл./Выкл. (8 зон) |
| Накопление заряда | Выкл./Авто (х2-х256) |
| Цифровой зум | Выкл./Вкл. (x32) |
| Стоп-кадр | Вкл./Выкл. |
| Зеркальное отображение | Выкл./Зеркало/Вертикально/Поворот |
| Подстройка под монитор | ЖК/ЭЛТ/Ручная |
| Негатив | Вкл./Выкл. |
| Эксплуатация и хранение | |
| Напряжение питания | DC 12 В |
| Потребляемый ток | 120 мА |
| Класс защиты | IP-66 |
| Температура эксплуатации | -10 ~ +50 °С |
| Температура хранения | -20 ~ +60 °С |
| Максимальная влажность | 95% |
| Масса | 1500 г |
| Габаритные размеры | 150(Ш)х100(В)х150(Д) |
Оставьте свой отзыв о товаре.
SFP+ модуль одноволоконный, 10 Gbps, 1330Tx/ 1270Rx, SM, LC, IND, 10 км/11dB, DMI
Отзывы о товаре