Сетевой регистратор, 128 IP Камер, Входная пропускная способность: 400 Мб/с, исходящая пропускная способность 400Мб/с, удаленные соединения: 256, двусторонний аудиовход: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ). Вых.видео: 1 VGA (1920x1080р), 2 HDMI (1920x1080р), аудио вых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 8MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF, Синхр.воспр. 16кан@720P, 8 кан@1080P, 2 х USB3.0, 4 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232,RS-485(для клавиатуры), 24 SATA интерфейса (каждый до 4Тб), 1 eSATA, тревожные входы/выходы 16/8, поддержка RAID-массива 0,1,5,10. 447 × 528 × 172 мм, питание 100-240В АC, 20.8 кг (без HDD).
| Параметры | Значения | |||||||||||
| Модель | DS-96128NI-E24 | |||||||||||
| Видеовход | 128 IP-каналов | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеовыход | 1 VGA, 2 HDMI | |||||||||||
| Входная пропускная способность | 400 Мб/с | |||||||||||
| Выходная пропускная способность | 400Мб/с | |||||||||||
| Двусторонний аудиовход | 1BNC | |||||||||||
| Аудиовыход | 1 BNC | |||||||||||
| Разрешение при записи | от 4CIF до 8MP | |||||||||||
| Сеть | 10M / 100M / 1000M Ethernet | |||||||||||
| SATA | 24 шт. (каждый до 4Тб) | |||||||||||
| eSATA | 1 | |||||||||||
| Тревожные входы/выходы | 16/8 | |||||||||||
| Питание | 100~240 VAC | |||||||||||
| Размер | 447 × 528 × 172 мм | |||||||||||
| Вес | 20.8 кг | |||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
NP-SG333L Hikvision - 33-зонный металодетектор со встроенной видеокамерой
Отзывы о товаре