| Параметры | Значения |
| Модель | MDC-2120VX |
| Тип матрицы | 1/3″ Sony Ex-view HAD CCD |
| Разрешение | 580 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.001Лк (F1.2) |
| Тип объектива | вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 2.8-11.0 мм |
| Кол-во пикселов | 752 Гориз. х 582 Верт. |
| Тип развертки | 625 Линий Прогрессивная |
| Частота развертки | 15.625 КГц (Гориз.), 50 Гц (Верт.) |
| Электронный затвор | 1/50~1/100000 сек |
| Отношение сигнал/шум | более 48 дБ (AGC выкл) |
| Синхронизация | внутренняя |
| Баланс белого | автоматический, ручной |
| Гамма коррекция | выбираемая |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) |
| Питание | DC 12В ± 10% Постоянного тока |
| Потребление | менее 120 мА |
| Диапазон рабочих температур | -10°… + 50°С |
| Влажность | 90% макс. |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет черный
PERCo-FP01Q - Передняя панель скоростного прохода PERCo-ST-01 для установки сканера штихкода
Отзывы о товаре