| Параметры | Значения |
| Модель | MDC-7220WDN |
| Корпус | Купол для помещений |
| Сигнал | PAL |
| Тип матрицы | PIXIM 1/3” High Sensitivity Digital Sensor |
| Кол-во пикселей | 752x582 (440 000) |
| Тип развёртки | 625 Линий Прогрессивная |
| Частота развёртки | 15.625 КГц (Гориз.), 50 Гц (Верт.) |
| Разрешение по горизонтали | 690 ТВЛ |
| Скорость затвора | 1/50 ~ 1/100 000 сек. |
| Отношение сигнал/шум более | 50 дБ (AGC выкл.) |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Мин. освещённость | 0.1 Лк (Цвет) / 0.01 (Ч/б) /0.0001 Лк (DSS вкл.) |
| Объектив | 3.5~16.0 мм |
| Баланс белого | Автоматический, ручной |
| Гамма коррекция | Выбираемая |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) |
| Питание модуля | 12В±10% Постоянного тока |
| Потребление энергии Менее | 170 мА |
| Рабочая температура | -10 ~ +50C |
| Рабочая влажность | 90% макс. |
| Вес брутто / Объем в упаковке | 0.5 кг / 0.004 куб.м. |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет черный
4 Мп, варифокальный, f = 12.0 - 40.0 мм, F1.8, 1/1.8", ИК-коррекция, АРД DC-Drive, крепление CS
PR1616-12R - Блок питания на 16 каналов, Uвх= АС 120/230 В, Uвых= DC 12 В, 1.0 A на канал (суммарный ток нагрузки 16 А).
ПО Trassir ActivePOS — Подключение 1-го кассового терминала (1 камера контроля на каждый)
Отзывы о товаре