| Параметры | Значения |
| Модель | MDC-8220WF-MS |
| Тип матрицы | PIXIM 1/3″ с прогрессивным сканированием |
| Разрешение | 530 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.5Лк (цвет) /0.08Лк (DSS Вкл) |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Кол-во пикселов | 720 Гориз. х 540 Верт. |
| Электронный затвор | 1/50~1/100000 сек |
| Отношение сигнал/шум | более 48 дБ (AGC выкл) |
| Синхронизация | внутренняя |
| Встроенные функции | AGC, BLC, AWB, DSS, OSD-меню |
| Режим «День-Ночь» | есть |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) |
| Питание | DC 12В ± 10% Постоянного тока |
| Потребление | менее 160 мА |
| Диапазон рабочих температур | -10°… + 50°С |
| Влажность | 95% макс. |
| Вес | 600 гр |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет черный
Монитор Hikvision DS-D5055UC-C, 54.6", 3840х2160, 1200:1, 350 кд/м2, IPS, вес 16,2 кг.
Отзывы о товаре