| Параметры | Значения |
| Модель | PVDR-1677 |
| Формат сжатия | H.264 |
| ОС/Функционал | Linux/Quadroplex |
| Видеовходы | 16 BNC |
| Сквозные каналы | 16 BNC |
| Видеовыходы | 1BNC, 1VGA, HDMI |
| Запись | 400 (CIF), 400 (2CIF), 400 (4CIF) |
| Тип записи | Постоянно/Расписание/Движение/Событие |
| Аудио входы | 16RCA |
| Аудио выходы | 1RCA |
| Тр.входы | 16 |
| Тр. выходы | 4 |
| PTZ | RS-485 |
| Управление | Передняя панель/ПДУ/USB-мышь |
| HDD | 8 SATA (до 2Тб) |
| Архив | USB2.0/ DVD-RW/ сеть |
| Просмотр архива | 16 каналов |
| Удаленный доступ | CMS, web(IE), Symbian, Windows Mobile, IPhone, Android |
| Питание | AC 100-240V |
| Температура | 0...+55 |
| Вес | 6.5 кг (без HDD) |
| Габариты | 440х460х89 мм |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре