| Параметры | Значения | ||||||||||||||||||||
| Модель | RVi-159 (2.5 мм) | ||||||||||||||||||||
| Тип матрицы | 1/3"ПЗС SONY EXview HAD II цветная | ||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние объектива | 2.5 мм | ||||||||||||||||||||
| Горизонтальный угол обзора | 121° | ||||||||||||||||||||
| Разрешение по горизонтали | 650 ТВЛ | ||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/ шум | 50 дБ (АРУ выкл.) | ||||||||||||||||||||
| Нижний порог чувствительности | 0,03 лк @ F1.2 | ||||||||||||||||||||
| Компенсация задней засветки (BLC) | Авто | ||||||||||||||||||||
| Баланс белого (AWB) | Авто | ||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | DC 9...13 В | ||||||||||||||||||||
| Потребление тока | Не более 130 мА | ||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | -20 …+40 °С | ||||||||||||||||||||
| Вес | 90 г | ||||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, Φ126.7×35мм
Отзывы о товаре