| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||
| Модель | RVi-449 | |||||||||||||||||||
| Тип матрицы | 1/3" ПЗС SONY Super HAD II DOUBLE SCAN цветная | |||||||||||||||||||
| Разрешение по горизонтали | 700 ТВЛ | |||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | > 52 дБ (АРУ выкл.) | |||||||||||||||||||
| Нижний порог чувствительности | 0.08 лк @ F1.2 цвет / 0.001лк @ F1.2 ч.б | |||||||||||||||||||
| Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр | |||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки (BLC) | ON / OFF | |||||||||||||||||||
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | ON / OFF | |||||||||||||||||||
| аланс белого (AWB) | AUTO, ATW, PUSH, INDOOR, OUTDOOR, MANUAL | |||||||||||||||||||
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | ON / OFF | |||||||||||||||||||
| DSS | OFF / x2~x512 | |||||||||||||||||||
| DNR | OFF / AUTO/1~10 | |||||||||||||||||||
| Управление | OSD меню | |||||||||||||||||||
| Объектив | С/CS (DC) | |||||||||||||||||||
| Напряжение питания | DC 12 В | |||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Не более 2.8 Вт | |||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | -10 … +50°С | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 67х58х137 мм | |||||||||||||||||||
| Вес | 350 г | |||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре