| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||
| Модель | RVi-IPC23-PRO | |||||||||||||||||||
| Сенсор | 1/3'' КМОП-матрица, 3 МП, прогрессивная развертка | |||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | Контроль пересечения линии, контроль области, оставленные пропавшие объекты, обнаружение лиц, изменение ракурса | |||||||||||||||||||
| Разрешение изображения, скорость трансляции | 2048x1536, 25 к/с; 1920х1080, 25 к/с | |||||||||||||||||||
| Нижний порог чувствительности: | 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б. | |||||||||||||||||||
| Форматы сжатия | H.264, MJPEG | |||||||||||||||||||
| Объектив | C/CS | |||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | |||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Механический ИК-фильтр | |||||||||||||||||||
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт | |||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, Bonjour, SNMPv3, IPFilter, QoS, Multicast, ONVIF v2.2 | |||||||||||||||||||
| Поддержка мобильных платформ | iOS, Android OS, Windows phone OS | |||||||||||||||||||
| Карта памяти | MicroSD, до 64 ГБ | |||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | -20 … +50°С | |||||||||||||||||||
| Вест | 300г | |||||||||||||||||||
| Питание | PoE 802.3af / DC12 В, 6 Вт | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 155х75х66 мм | |||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре