| Параметры | Значения |
| Модель | STC-3003/0 |
| Тип: | День/ночь |
| Чувствительный элемент: | 1/3" ПЗС Sony Double Scan |
| Количество пикселей: | 795x596 |
| Разрешение: | 580 ТВЛ (цв.) 680 ТВЛ (ч/б) |
| Чувствительность камеры: | 0.5 лк (F1.2, цв.) 0.04 лк (F1.2, ч/б) 0.001 лк (F1.2, ч/б, накопление кадров) |
| Видеовыходы: | BNC, UTP |
| Расширенный динамический диапазон (WDR): | Эффективен для разных скоростей эл. затвора |
| Отношение сигнал/шум: | >50 дБ (АРУ выкл.) |
| Электронный затвор: | Авто/Выкл./Ручной/Накопление кадров (до x160) |
| Скорость электронного затвора: | 1/50-1/100000 с |
| Баланс белого: | AWB/ATW/Manual/Outdoor/Indoor |
| Крепление объектива: | C/CS |
| Управление диафрагмой: | DC/Video drive |
| Спецэффекты: | Позитив/негатив, ч/б изображение, зеркало, стоп-кадр, PIP |
| Синхронизация: | Внутренняя/по сети |
| Интерфейсы: | RS-485 |
| Протоколы управления: | Fastrax, Pelco P/D |
| Напряжение питания: | 220 В пер. тока |
| Потребляемая мощность: | 7 Вт |
| Диапазон рабочих температур: | -10о…+50оC |
| Габариты: | 66х56х120 мм |
| Масса: | 450 г |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Объектив 1/3", 3.0-8.0 мм, 93°-36°, F0.95-360, асферич., АРД Direct Drive, ИК-коррекция, Scale, MM, CS
Отзывы о товаре