Похожие товары
| Параметры | Значения |
| Модель | SCW-422 |
| Матрица | Sony 1/4" Interline Transfer Color CCD |
| Разрешение | 500Твл (Цвет) / 570Твл (Ч/Б) |
| Чувствительность | 0,4Лк Цвет/0,02Лк Ч/Б |
| Соотношение сигнал/шум | Больше 50dB (AGC OFF) |
| Экранное меню (OSD) | На английском |
| Название камеры на экране | Возможно |
| Функция "День-Ночь" | Автоматически отъезжающий ИК-фильтр |
| Компенсация задней засветки (BLC) | Низкая / Средняя / Высокая / Выключена |
| Детектор движения | Вкл / Выкл |
| Приватные зоны | 8 Зон |
| Цифровой редактор шумов (DNR) | Низкий / Средний / Высокий / Выключен |
| Режим накопления (Sens – up) | Автоматически / Выключен (Выбирается x2~x128) |
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Нормальная / Высокая / Выключена |
| Баланс белого | Автоматически / Вручную |
| Цветовая температура | 1,800 ~10,500K |
| Скорость электронного затвора | x128 ~ 1/120000 сек |
| Возможности подключения | RS-485 |
| Протокол | Pelco-D / Pelco-P |
| Остановака изображения | Стоп-кадр |
| Оптическое увеличение | 10x |
| Уменьшение бликов | Регулируемо |
| Цифровое увеличение | 10x |
| Объектив | 3.8~38мм/F1.8 |
| Управление диафрагмой | Автоматически / ручное |
| Питание | DC12V, 3.0A |
| Рабочая температура | -30C ~ +50C |
| Размеры (ШxВxГ) | Купол: 107.5 мм / Корпус: 149 x 141 мм |
| Вес | 2кг (без кронштейна) |
| Обзор | Pan: 360 (Бесконечно) / Tilt: 90 |
| Скорость | Вручную: 0.05~ 360град/сек (Пропорционально увеличению) |
| Preset | 127 с подписями / При переходе между пресетами скорость 360 град/сек |
| Патрулирование | 4 (В среднем по 5 минут на каждое) |
| Swing | 8( 1град~ 180град / секунд) |
| Группы | 8 (Максимально 20 значений для каждой) |
| Другие функции | Автоматический переворот изображения, Возможность безопасной «горячей» перезагрузки |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре