Купольная вандалозащищенная IP-камера, 1.3Мп, матрица 1/3" Progressive Scan ПЗС Sony, 0 .1лк @F1.2, объектив 2.7-9мм, питание AC 24B/DC12В, разрешение: 1280х960 - 12.5к/с, 1280х720 - 25к/с, БП в комплекте, -10°C…+60°C IP66.
Характеристики DS-2CD762МF-FB:
| Параметры | Значения | |||||||||||
| Модель | DS-2CD762МF-FB | |||||||||||
| Матрица | 1/3 дюйм. SONY Progressive Scan ПЗС | |||||||||||
| Пиксели | 1280 (В) × 960 (V) | |||||||||||
| Чувствительность | 0.1Люкс @ F1.2 | |||||||||||
| Режим день/ночь | Механический ИК фильтр | |||||||||||
| Объектив | 2.7-9мм @ F1.4 / (Автоматическое управление диафрагмой) | |||||||||||
| Видеовыход | 1Vp-p комбин. выход (75Om/BNC) | |||||||||||
| Формат сжатия | H.264 или MPEG-4 | |||||||||||
| Скорость передачи | 32кб/с ~ 8Мб/с | |||||||||||
| Аудиосжатие | OggVorbis | |||||||||||
| Макс. Разрешение | 1280 x 960 | |||||||||||
| Кадров/сек. | 12.5к/с (1280 × 960),25к/с(1280 × 720), 25к/с (640 ×480) | |||||||||||
| ePTZ | - | |||||||||||
| Детектор движения | Поддерживается | |||||||||||
| Дуальный поток | Поддерживается | |||||||||||
| (DualStream) | Поддерживается | |||||||||||
| Локал. запись на SD | Поддерживается | |||||||||||
| Тактовый импульс | Поддерживается | |||||||||||
| Защита паролем | Поддерживается | |||||||||||
| Протоколы | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP аддитив.); (-W) серии поддерживают IEEE802.11g беспроводую сеть частотой 2.4GHz. | |||||||||||
| Аудиовход | 1 канал (2.0 ~ 2.4Vp-p,1kOm) | |||||||||||
| Аудиовыход | 1 канал (Уровень сигнала на линии, 600Ом) | |||||||||||
| Передача | 1 RJ45 10M / 100M адаптивный Ethernet порт и 1 RS-485 интерфейс | |||||||||||
| Тревожные входы | 1-канал. ввод сигнала | |||||||||||
| Тревожные выходы | 1-канал. релейный выход | |||||||||||
| Питание | 24VAC±10% / 12VDC±10% , (-H: 24VAC±10%) | |||||||||||
| Потребляемая мощность | 5Вт (10Вт с учетом работы ICR) (25Вт для "-H" с учетом работы ICR) | |||||||||||
| Рабочая температура | -10°C ~ 60°C (-H: -40°C ~ 60°C) | |||||||||||
| Защищенность видеокамеры | IP66 | |||||||||||
| Размер | 156 × 134.5 (6.2” × 5.33”) | |||||||||||
| Вес | 1,4кг | |||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
NP-SG333L Hikvision - 33-зонный металодетектор со встроенной видеокамерой
Отзывы о товаре