Цифровой видеорегистратор на 4 канала видео HD-SDI + 4 канала аудио; 1080Р; скорость записи 100к/с; 1xHDMI (до 1920x1080), 1xVGA (до 1920x1080), 1xBNC (720x576). Тревожные входы/выходы – 4/1; 2xSATA HDD до 3Тб (каждый); питание 12В, 4А. Мобильные клиенты – iOS, Android. Размеры 315×365×70 мм.
| Параметры | Значения | |||||||||
| Модель | PTX-HD404 | |||||||||
| Количество каналов видео | 4 SDI | |||||||||
| Количество каналов аудио | 4 RCA | |||||||||
| Программное обеспечение | Embedded Linux | |||||||||
| Формат записи | H.264 | |||||||||
| Входы | 4-SDI, 4-BNC | |||||||||
| Выходы видео | 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC | |||||||||
| Выходы аудио | 1 RCA | |||||||||
| Скорость записи | 1080р-100к/с | |||||||||
| Хранение данных | поддержка 2хSATA HDD до 3 Тб (каждый) | |||||||||
| Детектор движения | по каждому каналу | |||||||||
| Тревожные выходы/входы | 4/1 | |||||||||
| PTZ-управление | по RS-485 | |||||||||
| Интерфейс для архивации | USB 2.0, по сети | |||||||||
| Управление видеорегистратором | Передняя панель, USB-мышь, дистанционное управление, сетевое управление | |||||||||
| Сетевое управление | через Web, через CMS, до 10 пользователей. Dual Stream | |||||||||
| Мобильные платформы | iOS, Android | |||||||||
| Габаритные размеры | 315×365×70 мм | |||||||||
| Питание | 12В | |||||||||
| Потребление | 4А | |||||||||
| Комплектация | видеорегистратор, инструкция, CD, пульт, блок питания, мышь, провод питания, 2 батарейки ААА, винты для крепления жесткого диска, 2 комплекта пластиковых разъемов для тревожных выходов | |||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре