| Розница: | 4 000 ₽ |
Доставка
Оплата
| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||||
| Модель | RA-2504LE | |||||||||||||||||||||
| Система | ||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Высокопроизводительный встроенный микропроцессор | |||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроеный LINUX | |||||||||||||||||||||
| Системные ресурсы | Пентаплекс: : просмотр в реальном времени, запись, проигрывание, резервирование и удаленное управление | |||||||||||||||||||||
| Возможности управления | Передняя панель, USB-мышь, ИК-пульт, Пульт управления Spymax RS-KB и RS-NKB, сеть | |||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||
| Входы | 4 канала, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) | |||||||||||||||||||||
| Стандарт | PAL(625Линий, 50к/с) | |||||||||||||||||||||
| Выходы | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) | |||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||
| Входы | 1 канал, BNC(200-2800mV, 30KΩ), Канал 1 для двунаправленной синхронной связи | |||||||||||||||||||||
| Выход | 1 канал, BNC(200-3000mV, 5KΩ) | |||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||
| Шаблоны | 1 канал, 4 канала | |||||||||||||||||||||
| Шаблоны на Спот-мониторе | 1 канал, 4 канала | |||||||||||||||||||||
| Разрешения | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 | |||||||||||||||||||||
| Автоматическая смена каналов | Поддерживается | |||||||||||||||||||||
| Частные зоны | 4 независимых квадратных зоны для каждой камеры | |||||||||||||||||||||
| OSD | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | |||||||||||||||||||||
| Запись | ||||||||||||||||||||||
| Видео/Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |||||||||||||||||||||
| Разрешение | D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | |||||||||||||||||||||
| Скорость записи | Главный поток: D1/HD1/2CIF/CIF(1~25fps) | |||||||||||||||||||||
| Дополнительный поток: CIF/QCIF(1~25fps) | ||||||||||||||||||||||
| Битрейт | 32~4096Kb/s | |||||||||||||||||||||
| Качество | 6 уровней (уровень 6 лучший, VBR поддерживается) | |||||||||||||||||||||
| Режимы записи | Ручной, по расписанию , по детектору движения, засветке камеры, потере сигнала, по тревожным входам | |||||||||||||||||||||
| Приоритеты записи | Ручная > тревога >по детектору >по расписанию | |||||||||||||||||||||
| Интервалы записи | 1~120 мин. (60 мин. по-умолчанию),Предзапись: 1~30 сек., Постзапись: 10~300 сек. | |||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения и тревожные входы | ||||||||||||||||||||||
| Триггер событий | Запись, PTZ - движение, тревога, Email, вывод на дополнительный SPOT-монитор | |||||||||||||||||||||
| Датчик движения | Зоны: 396(22×18), Чувствительность: 1~6 (уровень 6 наивысший) | |||||||||||||||||||||
| Потеря сигнала и засветка камеры | Поддерживается | |||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | нет | |||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | нет | |||||||||||||||||||||
| Проигрывание и архивирование | ||||||||||||||||||||||
| Число каналов при просмотре записи | 1/2/4 | |||||||||||||||||||||
| Режимы поиска | Время / дата, сигнал тревоги, обнаружение движения и Точный поиск (с точностью до секунды), Умный поиск | |||||||||||||||||||||
| Возможности проигрывания | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренный просмотр, замедленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, Повтор, Вперемешку, Выбор резервной копии, цифровой зум (любого размера) | |||||||||||||||||||||
| Возможности архивирования | USB Flash / USB HDD / USB CD/DVD-RW / загрузка по сети | |||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 порт(10/100M/1000M) | |||||||||||||||||||||
| Сетевые возможности | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP фильтр, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Тревожный сервер | |||||||||||||||||||||
| Удаленная работа | Просмотр, упрвление PTZ-устройствами, поиск и просмотр архива, настройка системы, загрузка файлов, информация об ошибках и работе | |||||||||||||||||||||
| Жесткий диск | ||||||||||||||||||||||
| Жесткий диск | 1 SATA порт, до 4TB HDD | |||||||||||||||||||||
| Скорость заполнения | Аудио: 28.8MB/час, Видео: 56~500MB/час | |||||||||||||||||||||
| Управление жесткими дисками | Технология гибернации и обнаружения неисправностей | |||||||||||||||||||||
| Вспомогательные интерфейсы | ||||||||||||||||||||||
| USB интерфейс | 2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервирования | |||||||||||||||||||||
| RS485 | Управление PTZ-устройствами | |||||||||||||||||||||
| Сопутствующие характеристики | ||||||||||||||||||||||
| Электропитание | DC12V/2A | |||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 10W (без HDD) | |||||||||||||||||||||
| Параметры окружающей стреды | -10 ~+55℃ / 10~90%RH / 86~106КПа | |||||||||||||||||||||
| Размеры | 1U, 325мм×245мм×45мм(Ш×Д×В) | |||||||||||||||||||||
| Вес | 1.5 кг (без жесткого диска) | |||||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Жесткий диск HDD Seagate SATA 6Tb Skyhawk 6Gb/s 3.5" 5400rpm 256MB 24x7, ST6000VX001
Жесткий диск HDD Seagate SATA 8Tb Skyhawk ST8000VX004 6Gb/s 3.5" 7200rpm 256MB
Отзывы о товаре